Дріт легований з обмідненим покриттям для кращої струмопровідності відповідає
міжнародним стандартам якості, як-от ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ABS (American Welding Society)
и прочим. За своїм хімічним складом і фізичними властивостями дріт є аналогом
марки НВ08Г2С-О (ГОСТ 2246-70) за національним стандартом України.
| Хімічний склад дроту (%) | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.06-0.15 | 1.4-1.85 | 0.80-1.15 | ≤0.025 | ≤ 0.03 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.5 | |
| Механічні властивості наплавленого металу | Предел текучести (MПа) | Тимчасовий опір розриву (MПа) |
Подовження (%) | Ударна в'язкість (Дж/см2) |
||||
| ≥ 450 | ≥ 550 | 30 | 65(-29°C) | |||||
Особливості паковання
- котушка D270
- герметичне паковання
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Діаметр дроту | 1 мм |
| Виробник | P&S |
| Вага котушки з дротом | 15 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 15 кг |
| Покриття | Мідь |
| Перетин дроту | Кругле |
| Упаковка | Котушка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 43,50 ₴/кг




